Матрица приоритетов функций
Оценивайте функции по ценности, усилиям, риску, маркетингу, потребностям в запуске — квадрантам и экспорту.
Сбалансируйте охват по категориям, выявите риски спойлеров и ошибок, а также экспортируйте CSV-файл для авторов и переводчиков.
Жанр предустановляет веса категорий смещения. Счетчики распределяются в соответствии с этими весами, а затем заполняются повторно используемыми шаблонами заголовков. См. также Матрицу приоритетов функций.
Строки: категории · насыщенность = доля от общего (темнее — больше запланировано). Сравните с идеальным %.
| Категория | Предложение названия | Скрытое |
|---|---|---|
| Онбординг и обучение | First Steps 1 | нет |
| Онбординг и обучение | Tooling Up 2 | нет |
| Онбординг и обучение | Tutorial Graduate 3 | нет |
| Сюжет и прогресс | Chapter 1 Complete 1 | да |
| Сюжет и прогресс | Midpoint Milestone 2 | нет |
| Сюжет и прогресс | Story Finale 3 | нет |
| Сюжет и прогресс | Chapter 4 Complete 4 | нет |
| Сюжет и прогресс | Midpoint Milestone 5 | нет |
| Сюжет и прогресс | Story Finale 6 | нет |
| Навык и мастерство | No Damage Run (Stage) 1 | да |
| Навык и мастерство | Speedrun Target 2 | нет |
| Навык и мастерство | Combo Master 3 | нет |
| Навык и мастерство | No Damage Run (Stage) 4 | нет |
| Навык и мастерство | Speedrun Target 5 | нет |
| Навык и мастерство | Combo Master 6 | нет |
| Навык и мастерство | No Damage Run (Stage) 7 | нет |
| Навык и мастерство | Speedrun Target 8 | нет |
| Исследование и секреты | Secret Seeker 1 | да |
| Исследование и секреты | Cartographer 2 | нет |
| Исследование и секреты | Off the Beaten Path 3 | нет |
| Исследование и секреты | Secret Seeker 4 | нет |
| Исследование и секреты | Cartographer 5 | нет |
| Реплей / опциональные режимы | Daily Challenger 1 | нет |
| Реплей / опциональные режимы | New Game+ Initiate 2 | нет |
| Реплей / опциональные режимы | High Risk Run 3 | нет |
| Коллекции и 100% | Completionist 1 | нет |
| Коллекции и 100% | Full Catalog 2 | нет |
| Коллекции и 100% | Every Last One 3 | нет |
Загрузка инструмента…
Оценивайте функции по ценности, усилиям, риску, маркетингу, потребностям в запуске — квадрантам и экспорту.
Пошаговый контрольный список с оценками по категориям, пробелами и экспортом плана действий по улучшению.
Динамика мягкой валюты, обновления, понижения — графики, предупреждения о дисбалансе, таблица CSV.
Создавайте PNG-файлы размера Steamworks из одного главного изображения, экспортируйте ZIP, инспектор безопасной области и напоминания о политиках.
Анкета с инструкциями для оценки и объяснения тегов Steam для вашей игры.
Планируйте окна скидок и экспортируйте напоминания календаря (эвристика).